您当前的位置:首页>政务公开>行政审批>正文
达州市国土资源政务工作4月办件统计
信息来源: admin 发布日期:2013-10-23 17:53:54 点击数:


5 农地转用、土地征收审核(初审) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%
6 采矿权审批(含划定矿区范围内,申请、变更、转让、注销、延续、保留) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 100% 100%
7 地质环境影响评价审核 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%
8 农村集体土地建设用地许可 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%
9 国有土地使用权转让许可 0 255 255 0 255 255 0 255 0 100% 0 0 100% 100%
10 建设项目临时用地审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%
11 注销土地使用权登记 0 194 194 0 194 194 0 194 0 100% 0 0 100% 100%
12 土地使用权变更登记 0 514 514 0 514 514 0 514 0 100% 0 0 100% 100%
13 国有土地使用权出让、划拨、租赁审批 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0% 0%
合计   0 1207 1207 0 1207 1207 0 1207 0 100% 0 0 100% 100%

 
上一篇:
达州市国土资源政务工作3月办件统计
下一篇:
达州市国土资源政务工作5月办件统计
  
返回首页 | 加入收藏 | 设为首页 | 邮箱登录 | 联系我们 | 网站地图 | 网站声明
主办:365体育投注365bet 电话:2372054 地址:四川省达州市通川区北翎路3号 邮编:635000
Copyrigh@2009-2013 All Right Reserved
备案号:蜀ICP备10205179号-1 技术维护: 达州市国土资源档案信息中心 "));

单位备案编号:5117000211188